PE Jaw Crusher para sa mga Aplikasyon sa Bato, Ore, ug Quarry | Mga Tigsuplay ug Pabrika sa China
Ang makina gidisenyo gamit ang usa ka yano apan epektibo kaayo nga mekanikal nga istruktura, nga gilangkoban sa usa ka pirmi nga apapangig nga plato ug usa ka mabalhin nga apapangig nga plato nga nagtinabangay aron pagdugmok sa mga materyales pinaagi sa puwersa sa compressive. Kini nga disenyo dili lamang nagpauswag sa kahusayan sa pagdugmok apan nagpamenos usab sa mga risgo sa mekanikal nga kapakyasan, nga nagsiguro sa lig-on nga operasyon bisan ubos sa padayon nga bug-at nga mga karga. Ang gi-optimize nga geometry sa crushing chamber nagpalambo sa pag-agos sa materyal, nagpugong sa pagbara, ug nagpadako sa throughput.
Laing importanteng bentaha sa PE Jaw Crusher mao ang taas nga kapasidad sa pagproseso inubanan sa ubos nga gasto sa operasyonAng mga sangkap nga dili dali madaot, sama sa mga plato sa apapangig nga hinimo gikan sa high-manganese steel o gipahaom nga mga materyales nga haluang metal, makapalugway pag-ayo sa kinabuhi sa serbisyo ug makapamenos sa kasubsob sa pagmentinar. Ang dali nga pag-access sa mga internal nga piyesa nagpasayon sa rutina nga inspeksyon ug pag-ilis, nga nagpamenos sa downtime ug nagpauswag sa produktibidad.
| Modelo | Gidak-on sa Pag-abli sa Feed (mm) | Kinatas-ang Gidak-on sa Pagpakaon (mm) | Ma-adjust nga Sakop sa Outlet (mm) | Kapasidad (t/oras) | Gahum sa Motor (kw) | Timbang (t) | Kinatibuk-ang Dimensyon (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PE250×400 | 250×400 | 200 | 20-50 | 5-20 | 15 | 2.8 | 1430×1310×1340 |
| PE400×600 | 400×600 | 350 | 40-100 | 15-60 | 30-37 | 6.8 | 1700×1732×1653 |
| PE500×750 | 500×750 | 425 | 50-150 | 40-110 | 45-55 | 11.2 | 2035×1982×1877 |
| PE600×900 | 600×900 | 500 | 55-160 | 60-150 | 55-75 | 16.5 | 2290×2260×2370 |
| PE750×1060 | 750×1060 | 630 | 80-150 | 110-250 | 90-110 | 29 | 2655×2320×3110 |
| PE900×1200 | 900×1200 | 750 | 95-160 | 150-350 | 110-132 | 54.5 | 3789×2826×3870 |
| PE1000×1200 | 1000×1200 | 850 | 105-185 | 150-450 | 132-160 | 56.5 | 3900×3150×3700 |
| PE1200×1500 | 1200×1500 | 1000 | 150-300 | 400-800 | 220-250 | 99.6 | 4900×3150×3700 |
| PEX150×250 | 150×250 | 125 | 10-40 | 1-3 | 5.5 | 0.95 | 896×745×935 |
| PEX250×400 | 250×400 | 200 | 25-60 | 15-25 | 7.5 | 1.6 | 1205×748×1027 |
| PEX250×750 | 250×750 | 210 | 25-60 | 16-25 | 7.5 | 3.6 | 1667×1436×1272 |
| PEX250×1200 | 250×1200 | 210 | 25-60 | 20-60 | 11 | 6.8 | 1964×1550×1334 |
| PEX300×1300 | 300×1300 | 250 | 20-90 | 30-105 | 55-75 | 12.1 | 2050×2270×1750 |


